Designed by Jörg Baierl

 

Home
Nach oben

Marathon und Ultra 

Anima Sana in Corpore Sano!

„Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.“  Emil Zátopek
„
Wenn du laufen willst, lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann lauf Marathon.“ Emil Zátopek

Marathon Ultra Datum

Veranstaltung

Distanz Zeit
1   18.11.2007 8. Werdauer Herbstmarathon 42,195 km 4:00:46
2   13.04.2008 30. Werdauer Waldlauf 42,195 km 3:54:32
3   26.10.2008 9. Werdauer Herbstmarathon 42,195 km 3:59:01
4   18.04.2009 31. Kyffhäuser-Berglauf 42,195 km 3:53:27
5   06.06.2009 1. Skatstadtmarathon 42,195 km 3:46:26
6   28.06.2009 1. Burgwald-Marathon 42,195 km 3:35:28
7 I 22.08.2009 9. Müritzlauf 76,7 km 7:28:10
8   03.10.2009 40. Göltzschtal-Marathon 42,195 km 3:50:24
9   14.11.2009 6. Zeiler Waldmarathon 42,195 km 3:57:21
10   27.03.2010 1. Saaletal-Marathon 42,195 km 3:57:43
11   17.04.2011 33. Werdauer Waldlauf 42,195 km 3:47:22
12   08.05.2011 6. Goitzsche-Marathon 42,195 km 3:48:31
13   11.06.2011 3. Skatstadtmarathon 42,195 km 3:53:01
14   15.04.2012 34. Werdauer Waldlauf 42,195 km 3:53:34
15   06.05.2012 7. Goitzsche-Marathon 42,195 km 3:47:25
16   03.10.2012 43. Göltzschtal-Marathon 42,195 km 3:55:55
17   18.11.2012 13. Werdauer Herbstmarathon 42,195 km 3:50:33
18   23.03.2013 4. Saaletal-Marathon 42,195 km 3:58:41
19   06.05.2013 8. Goitzsche-Marathon 42,195 km 4:09:17
20   16.11.2014 15. Werdauer Herbstmarathon 42,195 km 3:53:13
21 II 01.08.2015 9. Ottonenlauf 45,2 km 4:42:40
22   29.08.2015 2. Erfurt-Marathon 42,195 km 3:56:18
23   14.11.2015 12. Zeiler Waldmarathon 42,195 km 3:51:10
24   19.03.2016 7. Saaletal-Marathon 42,195 km 3:54:06
25   17.04.2016 38. Werdauer Waldlauf 42,195 km 3:49:11
26 III 21.06.2016 4. Borderland Ultra 69 km 7:24:23
27 IV 18.03.2017 23. Würzburger Gedächtnislauf 45,5 km 4:23:17
28 V 22.04.2017 4. Bleilochlauf 48 km 5:18:57
29   11.06.2017 9. Frankenweg-Lauf - Marathon-Trail-Run 42,195 km | 1150 Hm 5:43:21
30 VI 05.08.2017 11. Ottonenlauf 45,2 km 4:40:32